50W Triple Output Switching Power Supply ITT-50W
MODEL | ITT-50Ⅰ | ITT-50Ⅱ | ITT-50Ⅲ | ITT-50Ⅳ | |||||||||
OUTPUT | väljundit | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
alalispinge | 5V | 12V | -5V | 5V | 12V | -12V | 5V | 12V | -15V | 5V | 24V | 12V | |
Voolutugevus | 4A | 2A | 0.5A | 4A | 2A | 0.5A | 4A | 1.5A | 0.5A | 3A | 1A | 1A | |
vooluvahemik | 0,5 ~ 5A | 0,2 ~ 2.5A | 0,1 ~ 1A | 0,5 ~ 5A | 0,2 ~ 2.5A | 0,1 ~ 1A | 0,5 ~ 5A | 0,2 ~ 2A | 0,1 ~ 1A | 0,5 ~ 5A | 0,2 ~ 1.5A | 0,1 ~ 1A | |
HINNATUD JÕUD | 46.5W | 50W | 50W | 51W | |||||||||
PULSATSIOON & MÜRA (max.) Note.2 | 80mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 80mVp-p | 150mVp-p | 120mVp-p | |
PINGE ADJ. RANGE | CH1: 4.75 ~ 5.5V | CH1: 4.75 ~ 5.5V | CH1: 4.75 ~ 5.5V | CH1: 4.75 ~ 5.5V | |||||||||
PINGE TOLERNCE Note.3 | ± 2,0% | ± 6,0% | ± 5,0% | ± 2,0% | ± 6,0% | ± 5,0% | ± 2,0% | ± 8,0% | ± 5,0% | ± 2,0% | ± 8,0% | ± 6,0% | |
Pingeregu- Note.4 | ± 0,5% | ± 1,5% | ± 1,0% | ± 0,5% | ± 1,5% | ± 1,0% | ± 0,5% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 0,5% | ± 1,0% | ± 1,0% | |
Koormuse reguleerimisklapp Note.5 | ± 1,0% | ± 3,0% | ± 1,0% | ± 1,5% | ± 3,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 3,0% | ± 1,0% | ± 1,0% | ± 3,0% | ± 3,0% | |
SETUP, tõusuaeg | 500 ms, 20 ms / 230VAC 1200ms, 30ms / 115VAC täiskoormusel | ||||||||||||
Mahutab kuni TIME (Typ.) | 50ms / 230VAC 10ms / 115VAC täiskoormusel | ||||||||||||
SISEND | pinge vahemik | 88 ~ 264Vac 120 ~ 370VDC | |||||||||||
SAGEDUSVAHEMIKUS | 47 ~ 63HZ | ||||||||||||
Kasutegur (Typ.) | 76% | 78% | 78% | 80% | |||||||||
Vahelduvvoolu (Typ.) | 1.1A / 115VAC 0.65A / 230VAC | ||||||||||||
Löökvoolu (Typ.) | KÜLMKÄIVITUST 45A | ||||||||||||
LEKKEVOOL | <2mA / 240VAC | ||||||||||||
KAITSE | ÜLEKOORMUSE | 110 ~ 150% väljundvõimsusega | |||||||||||
Kaitse tüüp: luksumine režiimis taastab automaatselt pärast rikkeolukord eemaldatakse | |||||||||||||
ÜLEPINGE | CH1: 5,75 ~ 6.75V | ||||||||||||
Kaitse Liik: luksumine režiimis taastab automaatselt pärast rikkeolukord eemaldatakse | |||||||||||||
KESKKOND | Töötemp. | -25 ~ 70 (Vt "vähendamist Curve") | |||||||||||
Suhteline õhuniiskus | 20% -90%, RH mittekondenseeruv | ||||||||||||
STORAGE TEMP., Niiskus | -40 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | ||||||||||||
TEMP. KOEFITSIENT | ± 0,03% / ° C (0 -50 ° C) kohta CH1 väljundi | ||||||||||||
VIBRATSIOONI | 10-500HZ, 5G 10min./1 tsükli periood 60min. Iga piki X, Y, Z teljed | ||||||||||||
Ohutus ja EMC (lisa 6) |
OHUTUSNÕUDED | UL60950-1, TUV60950-1 EAC TP 004 Aprroved | |||||||||||
taluma pinge | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 2KVAC O / P-FG0.5KVAC | ||||||||||||
isolatsioonitakistuse | I / PO / P, I / P-FG: 100MOhms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | ||||||||||||
elektromagnetilise kiirguse | Vastavust EN55032 (CISPR32) B-, EN61000-3-2, EAC TP TC 020 | ||||||||||||
EMC KAITSE | Vastavus EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, EN5502, EN61000-6-2, rasketööstus tasandil kriteeriume A, EAC TP TC 020 |
||||||||||||
JT | MTBF | 348.4Khrs min. MIL-HDBK-217F (25 ° C) | |||||||||||
DIMENSION | 104 * 97 * 29.5mm (L * W * H) | ||||||||||||
Pakk | 0.41Kg; 45pcs / 19.5Kg / 0.9CUFT | ||||||||||||
MÄRGE | 1. Kõik parameetri ole spetsiaalselt mainitud mõõdetakse 230VAC sisend, nimikoormusele ja 25 ° C ümbritseva keskkonna temperatuuril. 2. Ripple'it & müra mõõdetakse 20MHz ribalaiust kasutades 12 "keerupaar-wire lõppevat 0.1uF & & 47uF paralleelselt kondensaatori. 3. Tolerance: hõlmab moodustatud tolerantsus, pingeregu- ja koormuse reguleerimist. 4. Line määrus mõõdetakse madal line kõrge line nimikoormusel. 5. Load määrus mõõdetakse 0% t0 100% nimikoormusest. 6. toiteallikas peetakse komponent, mis paigaldatakse lõpliku seadmed. Kõik EMC katsed hukatud monteerides kthe ühiku kohta 230mm * 230mm metallplaati 1mm paksuse. Lõplik seadmed tuleb uuesti kinnitanud, et see ikka vastab EMC direktiivi. Suuniseid, kuidas teha neid EMC teste, vaadake "EMI katsetamine komponendi toiteallikad." 7. õhutemperatuur vähendamist 3,5 ° C / 1000 m koos ventilaatorita mudelid ja 5 ° C / 1000 m ventilaator mudelid käitamiskõrgus kõrgem 2000mm (6500ft) |
50W Triple Output Switching Power Supply ITT-50 seeria
mõõde
Terminal Pin No. Ülesanne | ||||
Pin nr | Assigment | |||
1 | AC / L | |||
2 | AC / N | |||
3 | FG | |||
4 | DC väljund + V3 | |||
5 | DC väljund + V2 | |||
6 | DC OUTPUT -V | |||
7 | DC väljund + V1 |