75W Aschur Triple le PFC Feidhme ITTP-75W
MIONSAMHAIL | TP-75Ⅰ | TP-75Ⅱ | TP-75Ⅲ | |||||||
ASCHUR | UIMHIR ASCHUR | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
DC voltas | 5V | 12V | -5V | 5V | 12V | -12V | 5V | 12V | -15V | |
REATHA rátáil | 7A | 3A | 0.6A | 7A | 3A | 0.4A | 6A | 2.5A | 0.5A | |
RAON REATHA | 1.5 ~ 10A | 0.2 ~ 4A | 0 ~ 0.6A | 1.5 ~ 10A | 0.2 ~ 4A | 0 ~ 0.6A | 1.5 ~ 10A | 0.2 ~ 3A | 0 ~ 0.6A | |
rátáil POWER | 74W | 75.8W | 75W | |||||||
RIPPLE & TORANN (uas.) Note.2 | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
ADJ voltas. RANGE | CH1: 4.75 ~ 5.5V | |||||||||
Voltas TOLERNCE Note.3 | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | |
LINE Note.4 RIALACHÁN | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
Note.5 RIALACHÁIN UALACH | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 3.0% | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | |
Socrú, AMA RISE | 800ms, 60msat ualach iomlán | |||||||||
SEILBH UP TIME (Typ.) | 36ms ag ualach iomlán | |||||||||
INPUT | RANGE voltas | 90-264VAC 127-370VAC | ||||||||
RANGE MINICÍOCHT | 47 ~ 63HZ | |||||||||
POWER Fachtóir (Typ.) | PF> 0.95 / 230VAC PF> 0.98 / 115VAC ag ualach iomlán | |||||||||
ÉIFEACHTÚLACHT (Typ.) | 70.0% | |||||||||
AC REATHA (Typ.) | 1.5A / 115VAC 0.8A / 115VAC | |||||||||
Inrush REATHA (Typ.) | Fuar 20A START / 230VAC | |||||||||
REATHA sceitheadh | <2mA / 240VAC | |||||||||
COSAINT | Ró-luchtú | 105 ~ 150% chumhacht rátaithe aschur | ||||||||
Cineál Cosaint: Modh snag aisghabhann, go huathoibríoch tar éis riocht an chéad fhabht as oifig | ||||||||||
THAR voltas | 5.75 ~ 6.75 maidir le 5 V | |||||||||
Cineál Cosaint: Stoptha o voltas / p, ath-chumhacht ar a ghnóthú | ||||||||||
COMHSHAOL | OBAIR Teocht. | -10 ~ 60 (Féach cuar aschur ualach derating) | ||||||||
BOGTHAISE OIBRE | 20% ~ 90%, RH neamh-comhdhlúthú | |||||||||
STORAGE TEMP., BOGTHAISE | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | |||||||||
Teocht. COMHÉIFEACHT | ± 0.03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |||||||||
CREATHADH | 10-500HZ, 2G 10min./1 timthriall, 60min. gach ceann mar aon X, Y, Z aiseanna | |||||||||
SAFETY & EMC (Nóta 6) |
CAIGHDEÁIN SÁBHÁILTEACHTA | UL60950-1, CCC GB4943 ceadaithe | ||||||||
sheasamh voltas | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC 1min. | |||||||||
FRIOTAÍOCHT aonrú | I / PO / P, I / P-FG: 100MOhms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||||||||
EMC CONDICTION & RADAÍOCHT | Comhlíonadh go EN55032 (CISPR32) Aicme B | |||||||||
ARMÓNACH REATHA | Comhlíonadh le EN61000-3-2, -3 | |||||||||
EMC DÍOLÚINE | Comhlíonadh le EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024, leibhéal an tionscail éadrom, critéir A |
|||||||||
EILE | MTBF | min 198.4Khrs. MIL-HDBK-217F (25 ° C) | ||||||||
DIMENSION | 164 * 97 * 29.2mm (L * W * H) | |||||||||
Pacáil | 0.65Kg; 20pcs / 12.7Kg / 0.64CUFT | |||||||||
NÓTA | 1. Gach paraiméadar NACH luaitear go speisialta a thomhas ag 230VAC ionchur, ualach rátáil agus 25 ° C ar teocht chomhthimpeallach. 2. Ripple & torainn a thomhas ag 20MHz an bandaleithead trí úsáid a bhaint 12 "twisted péire-sreang fhoirceannadh le 0.1uf & toilleoir comhthreomhar 47uf. 3. Tolerance: Áirítear ar bun caoinfhulaingt, rialáil líne agus rialáil ualach. 4. Is é an soláthar cumhachta a mheas comhpháirt a bheith suiteáilte le trealamh deiridh. Ní mór an trealamh deiridh a ath-dhearbhaigh go gcomhlíonann sé go fóill EMC directives.5. Is féidir Derating bheith ag teastáil faoi voltais ionchuir íseal. Seiceáil le do thoil an cuar derating le haghaidh tuilleadh sonraí. |
75W Aschur Triple le PFC Feidhm ITTP-75 sraith
Toise
Críochfort PIN Uimh Tasc | |||
PIN Uimh | Assigment | ||
1 | AC / L | ||
2 | AC / N | ||
3 | FG | ||
4,6 | DC -v ASCHUR | ||
7 | DC ASCHUR + V3 | ||
8 | DC ASCHUR + v2 | ||
9 | DC ASCHUR + V1 |