75W galuega tauave Galuega Faatino e Tolu ma PFC ITTP-75W
FAAAʻOAʻOGA | TP-75Ⅰ | TP-75Ⅱ | TP-75Ⅲ | |||||||
gaosiga | Galuega Faatino NUMERA | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
DC volitiga | 5V | 12V | -5V | 5V | 12V | -12V | 5V | 12V | -15V | |
nei faatulagaina | 7A | 3A | 0.6A | 7A | 3A | 0.4A | 6A | 2.5A | 0.5A | |
tele i le taimi nei | 1.5 ~ 10a | 0.2 ~ 4A | 0 ~ 0.6A | 1.5 ~ 10a | 0.2 ~ 4A | 0 ~ 0.6A | 1.5 ~ 10a | 0.2 ~ 3A | 0 ~ 0.6A | |
MANA faatulagaina | 74W | 75.8W | 75W | |||||||
Galugalu & leo (Max.) Note.2 | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
Volitiga ADJ. mamao | CH1: 4,75 ~ 5.5V | |||||||||
Volitiga TOLERNCE Note.3 | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | |
O LEA MATAUPU Note.4 Tulafono Faatonutonu | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
Note.5 tulafono faatonutonu avega | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 3.0% | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | |
Faatulagaga, TAIMI Tulai | 800ms, 60msat avega atoa | |||||||||
Uu i luga TAIMI (Typ.) | 36ms i avega atoa | |||||||||
faiga | volitiga faasolo | 90-264VAC 127-370VAC | ||||||||
taimi e faasolo | 47 ~ 63HZ | |||||||||
Vala MANA (Typ.) | PF> 0,95 / 230VAC PF> 0,98 / 115VAC i avega atoa | |||||||||
Le lelei (Typ.) | 70,0% | |||||||||
I le taimi nei AC (Typ.) | 1.5A / 115VAC 0.8A / 115VAC | |||||||||
INRUSH le taimi nei (Typ.) | Malulu AMATA 20A / 230VAC | |||||||||
LEAKAGE le taimi nei | <2mA / 240VAC | |||||||||
PUIPUIGA | laʻu naʻuā | 105 ~ 150% mana galuega faatino faatulagaina | ||||||||
Puipuiga ituaiga: faiga toʻomaunu, recovers otometi lava ina ua uma ona aveesea tulaga sese | ||||||||||
Silia volitiga | 5,75 ~ 6,75 i + 5V | |||||||||
Puipuiga Ituaiga: tapunia ese p / o volitiga, toe mana i le e toe faaola | ||||||||||
SIOSIOMAGA | Galulue TEMP. | -10 ~ +60 (Tagai i le piʻoga derating avega galuega faatino) | ||||||||
GALUE sūsū | 20% ~ 90%, e lē condensing RH | |||||||||
TEU TEMP., Sūsū | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | |||||||||
TEMP. COEFFICIENT | ± 0,03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |||||||||
gatete | 10-500HZ, 2G 10min./1 faataamilosaga, 60min. faatasi taitasi X, Y, axes z | |||||||||
SAOGALEMU & EMC (Faaaliga 6) |
SAOGALEMU TULAGA | UL60950-1, faamaonia CCC GB4943 | ||||||||
tetee volitiga | Ou / PO / P: 3KVAC ou / P-FG: 1.5KVAC Le / P-FG: 0.5KVAC 1min. | |||||||||
faaesea tetee | Ou / PO / P, ou / P-FG: 100MOhms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||||||||
EMC CONDICTION & leisa | Tausisia e EN55032 (CISPR32) Vasega B | |||||||||
HARMONIC le taimi nei | Tausisia e EN61000-3-2, -3 | |||||||||
EMC puipuiga mausali | Tausisia e EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024, tulaga malamalama alamanuia, taiala A |
|||||||||
ISI | MTBF | min 198.4Khrs. MIL-HDBK-217F (25 ° C) | ||||||||
fuafuaga | 164 * 97 * 29.2mm (L * W * H) | |||||||||
faʻatumu | 0.65Kg; 20pcs / 12.7Kg / 0.64CUFT | |||||||||
FAAMATALAGA | 1. uma parameter LĒ faapitoa taʻua ua fuaina i sao 230VAC, faatulagaina avega ma le 25 ° C o le vevela ambient. 2. galugalu & leo o loo fuaina i 20MHz o bandwidth ala i le faaaogaina a 12 "uaea pea-milo faamutaina i se 0.1uf & capacitor tutusa 47uf. 3. O le faapalepale: e aofia ai le faatuina faapalepale, laina tulafono faatonutonu ma avega tulafono faatonutonu. 4. O le mana o le tuuina atu o manatu o se vaega lea o le a faapipii i se meafaigaluega mulimuli. E tatau ona toe faamautu mai e le masini mulimuli e feiloai pea EMC directives.5. E mafai ona manaomia i lalo o Derating maualalo voltages sao. Faamolemole siaki le piʻoga derating mo nisi auiliiliga. |
75W Pule i Galuega Faatino ma PFC Triple ITTP-75 faasologa
fuafuaga
Tigaina pine Nu Tofiga | |||
Pine Nu | Assigment | ||
1 | AC / L | ||
2 | AC / N | ||
3 | FG | ||
4,6 | DC -V Galuega Faatino | ||
7 | DC Galuega Faatino + V3 | ||
8 | DC Galuega Faatino + V2 | ||
9 | DC Galuega Faatino + V1 |