75W Triple Output na may PFC Function ITTP-75W
MODEL | TP-75Ⅰ | TP-75Ⅱ | TP-75Ⅲ | |||||||
oUTPUT | NUMBER oUTPUT | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 | CH1 | CH2 | CH3 |
DC boltahe | 5V | 12V | 5V | 5V | 12V | 12V | 5V | 12V | -15V | |
Rated CURRENT | 7A | 3A | 0.6A | 7A | 3A | 0.4A | 6A | 2.5A | 0.5A | |
CURRENT RANGE | 1.5 ~ 10A | 0.2 ~ 4A | 0 ~ 0.6A | 1.5 ~ 10A | 0.2 ~ 4A | 0 ~ 0.6A | 1.5 ~ 10A | 0.2 ~ 3A | 0 ~ 0.6A | |
Rated kAPANGYARIHAN | 74W | 75.8W | 75W | |||||||
Ripple & NOISE (max.) Note.2 | 100mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | 100mVp-p | 120mVp-p | 120mVp-p | |
VOLTAGE ADJ. RANGE | CH1: 4.75 ~ 5.5V | |||||||||
VOLTAGE TOLERNCE Note.3 | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | |
LINE REGULASYON Note.4 | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | ± 1.0% | |
LOAD REGULASYON Note.5 | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 3.0% | ± 3.0% | ± 4.0% | ± 8.0% | |
SETUP, RISE TIME | 800ms, 60msat full load | |||||||||
HOLD UP TIME (Typ.) | 36ms sa buong load | |||||||||
INPUT | VOLTAGE RANGE | 90-264VAC 127-370VAC | ||||||||
FREQUENCY RANGE | 47 ~ 63Hz | |||||||||
KAPANGYARIHAN FACTOR (Typ.) | PF> 0.95 / 230VAC PF> 0.98 / 115VAC sa buong load | |||||||||
EFFICIENCY (Typ.) | 70.0% | |||||||||
AC CURRENT (Typ.) | 1.5A / 115VAC 0.8A / 115VAC | |||||||||
Mabilis na pagpasok kasalukuyang (Typ.) | COLD START 20A / 230VAC | |||||||||
pagtagas kasalukuyang | <2mA / 240VAC | |||||||||
pROTEKSYON | Overload | 105 ~ 150% rated output kapangyarihan | ||||||||
type Protection: Hiccup mode, recovers awtomatiko pagkatapos ng fault kondisyon ay inalis | ||||||||||
MAHIGIT VOLTAGE | 5.75 ~ 6.75 sa 5 V | |||||||||
Uri ng Protection: Shut off o / p boltahe, muling power on na mabawi | ||||||||||
ENVIRONMENT | WORKING TEMP. | -10 ~ 60 (Sumangguni sa output load derating curve) | ||||||||
WORKING HUMIDITY | 20% ~ 90%, RH non-condensing | |||||||||
STORAGE TEMP., HUMIDITY | -20 ~ + 85 ° C, 10 ~ 95% RH | |||||||||
TEMP. COEFFICIENT | ± 0.03% / ° C (0 ~ 50 ° C) | |||||||||
VIBRATION | 10-500HZ, 2G 10min./1 cycle, 60min. bawat isa sa kahabaan X, Y, Z axes | |||||||||
SAFETY & EMC (Tandaan 6) |
PAMANTAYANG PANGKALIGTASAN | UL60950-1, CCC GB4943 naaprubahan | ||||||||
makatiis boltahe | I / PO / P: 3KVAC I / P-FG: 1.5KVAC O / P-FG: 0.5KVAC 1min. | |||||||||
ISOLATION PANLABAN SA | I / PO / P, I / P-FG: 100MOhms / 500VDC / 25 ℃ / 70% RH | |||||||||
EMC CONDICTION & RADIATION | Pagsunod sa EN55032 (CISPR32) Class B | |||||||||
HARMONIC CURRENT | Pagsunod sa EN61000-3-2, -3 | |||||||||
EMC ANG KALIGTASAN | Pagsunod sa EN61000-4-2,3,4,5,6,8,11, ENV50204, EN55024, liwanag industriya, mga pamantayan A |
|||||||||
OTHERS | MTBF | 198.4Khrs min. MIL-HDBK-217F (25 ° C) | ||||||||
DIMENSION | 164 * 97 * 29.2mm (L * W * H) | |||||||||
PAG-IIMPAKE | 0.65Kg; 20pcs / 12.7Kg / 0.64CUFT | |||||||||
TANDAAN | 1. Lahat ng mga parameter HINDI espesyal na nabanggit ay sinusukat sa 230VAC input, nag-rate ng pag-load at 25 ° C sa ambient temperatura. 2. Ripple at ang ingay ay sinusukat sa 20MHz bandwidth sa pamamagitan ng paggamit ng isang 12 "pinaikot Pares-wire tinapos na may isang 0.1uF & 47uF parallel kapasitor. 3. Tolerance: Kasama set up tolerance, linya regulasyon at load regulasyon. 4. Ang kapangyarihan supply ng ay itinuturing na isang bahagi na kung saan ay mai-install sa isang pangwakas na kagamitan. Ang huling kagamitan ay dapat na muling nakumpirma na ito pa rin ay nakakatugon sa EMC directives.5. Derating maaaring kailanganin sa ilalim ng mababang input voltages. Mangyaring suriin ang derating curve para sa karagdagang detalye. |
75W Triple Output na may PFC Function ITTP-75 serye
sukat
Terminal Pin No. Assignment | |||
Pin No. | assigment | ||
1 | AC / L | ||
2 | AC / N | ||
3 | FG | ||
4,6 | DC OUTPUT -V | ||
7 | DC OUTPUT + V3 | ||
8 | DC OUTPUT + V2 | ||
9 | DC OUTPUT + V1 |